本产品广泛适用于装置平台、设备层区、主辅车间、通道、管线、联合站、中转站、泵阀棚室、罐体、料样口、栈道、仓筒室、仓库等场所;
适用与潮湿防腐防护等级较高的场所;
适用于爆炸性气体或粉尘环境1区、2区或21区、22区场所;
适用于IIA、IIB、IIC爆炸性气体环境;
适用于温度组T1~T6组。
大出光面柔性光输出,无眩光、无蓝光危害,特别适用于有人工作环境长时间照明;
透光罩采用非透明钢化玻璃制作而成,耐候性和耐酸碱性极强;
壳体采用铝合金加工而成,标准件304不锈钢材质,表面采用高科技防腐处理技术,适用于各种恶劣工业作业环境;
灯具开盖连接设计,可实现单人安装和维护,节省人力成本;
美国Lumileds光源,整灯光效平均高达100lm/W,同比金卤灯节能60%以上;
整灯防护等级达IP66,可长期适用于各种户内外砂尘或雨雾、海浪环境。
主要技术参数 | |
项目 | 技术参数 |
输入电压范围 | 90~264VAC(30~60W) |
185~264VAC(80W) | |
18~55VDC/18~42VAC(低压) | |
额定频率 | 50Hz / 60Hz |
额定功率 | 30W~80W |
配用光源 | LED |
显色指数Ra | 70(可定制80) |
色温 | 5000K(可定制3000K/4000K) |
光源寿命 | 10万小时 |
进线口螺纹规格 | G3/4 |
引入电缆外径 | 适合φ9mm ~φ14mm电缆 |
外形尺寸 | 265×277×225mm |
重量 | 5.5Kg |
订货编号 | 灯具图片 | 功率 | 光通量(lm) | 距高比 | 推荐安 | 替代光源 |
装高度 | 金卤灯 | |||||
输入电压范围:90~264VAC(30~60W)185~264VAC(80W) | ||||||
BC9302iS-L30-200° | ![]() | 30W | 5400 | 1.75 | 2~5m | 70W |
BC9302iS-L40-200° | 40W | 7000 | 100W | |||
BC9302iS-L50-200° | 50W | 8500 | 3~6m | 100W | ||
BC9302iS-L60-200° | 60W | 9600 | 150W | |||
BC9302iS-L80-200° | 80W | 12400 | 175W | |||
BC9302iS-L30-80° | ![]() | 30W | 4020 | 1.25 | 2~5m | 70W |
BC9302iS-L40-80° | 40W | 5240 | 100W | |||
BC9302iS-L50-80° | 50W | 6470 | 4~6m | 100W | ||
BC9302iS-L60-80° | 60W | 7390 | 150W | |||
输入电压范围:18~55VDC/18~42VAC | ||||||
BC9302iS-L30D-200° | ![]() | 30W | 5400 | 1.75 | 2~5m | 70W |
BC9302iS-L40D-200° | 40W | 7000 | 100W | |||
BC9302iS-L50D-200° | 50W | 8500 | 3~6m | 100W | ||
BC9302iS-L60D-200° | 60W | 9600 | 150W | |||
BC9302iS-L30D-80° | ![]() | 30W | 4020 | 1.25 | 2~5m | 70W |
BC9302iS-L40D-80° | 40W | 5240 | 100W | |||
BC9302iS-L50D-80° | 50W | 6470 | 4~6m | 100W | ||
BC9302iS-L60D-80° | 60W | 7390 | 150W | |||
常规示例:订货编号为BC9302iS-L30-5000K-200°,BC9302iS为产品型号、30W功率、5000K色温、200°角度 低压示例:订货编号为BC9302iS-L30D-5000K-200°,BC9302iS为产品型号、30W低压功率、5000K色温、200°角度 |